2020年05月04日

お花ブラシ

ohana.jpg

久しぶりにブラシ設定を上げてみるなど。
境界モード前提で設定詰めてますが通常・乗算でも勿論かわいいですよ。
筆圧関連でいろいろチェック入れてるので使いづらいと感じるようなら筆圧間隔とか筆圧ジッターとかオフにしてみてください。
テクスチャは昔ねこまたぎくらぶさんからいただいてきたものを使っています。お好みのものでOK。

b.bitmap_file=改そばぼうろ
b.bitmap_folder=|b.color=|b.layer=|b.n1=250|b.n10=1
b.n100=|b.n11=0|b.n12=0|b.n13=0|b.n14=256
b.n15=1|b.n16=1|b.n17=0|b.n18=0|b.n2=256
b.n201=0 1587 992 1228 1440 2662 2592 1945 3456 3379 4096 2457|b.n202=|b.n203=|b.n204=0 512 320 4096 704 0 1344 4096 1760 0 2368 4096 2816 0 3392 4096 3776 51 4096 3481|b.n205=0 0 4096 0
b.n21=0|b.n22=1|b.n23=0|b.n24=1.8382352941176472|b.n25=1
b.n26=43.089430894308897|b.n27=19.024390243902399|b.n28=30.081300813008099|b.n29=0|b.n3=130.68499234545982
b.n30=0|b.n31=0|b.n32=0|b.n33=0|b.n34=0
b.n35=0|b.n36=1|b.n37=34|b.n38=141|b.n39=1
b.n4=0|b.n40=0|b.n41=1|b.n42=1|b.n43=0
b.n44=1|b.n45=4|b.n46=0|b.n48=256|b.n49=256
b.n5=256|b.n50=333|b.n51=256|b.n52=0|b.n53=144
b.n54=99|b.n55=90|b.n56=0|b.n57=0|b.n58=0
b.n59=0|b.n6=210|b.n60=0|b.n61=0|b.n8=境界
b.texture_file=300dpi50sen10|b.texture_folder=|b.tool=

↓ブラシ画像「改そばぼうろ.png」(クリックすると元画像を表示)

改そばぼうろ.png

たまに食べたくなるんですよね…そばぼうろ。
posted by 茜川 at 15:52| ブラシ

2019年09月27日

黄色と青を混ぜて緑にするやつ

某アプリの混色がTwitterで話題になっていたのでNekoPaintでも再現できるのか?と試してみました。
まあ元々何となく作ってあったブラシを感覚でいじり回した程度なのでもっと設定詰めればもっといい感じになるかもなんですが。とりあえず叩き台にでもなるかなと思って載せておきます。
混色モードが「粗く」なら混ざった色が拡がりやすく、「細かく」なら僅かに滲んだ感じになっています。

b.bitmap_file=にじみぼかし大
b.bitmap_folder=|b.color=|b.layer=|b.n1=300|b.n10=3
b.n100=|b.n11=1|b.n12=1|b.n13=0|b.n14=256
b.n15=1|b.n16=2|b.n17=0|b.n18=256|b.n2=53
b.n201=|b.n202=|b.n203=|b.n204=0 0 4096 0|b.n205=0 0 4096 0
b.n21=1|b.n22=1|b.n23=0|b.n24=0.163842408537094|b.n25=1
b.n26=100|b.n27=0|b.n28=30.0813008130081|b.n29=0|b.n3=19.452076876053
b.n30=1|b.n31=60|b.n32=36.195652173913|b.n33=1|b.n34=0
b.n35=0|b.n36=1|b.n37=4|b.n38=140|b.n39=0
b.n4=194|b.n40=0|b.n41=0|b.n42=0|b.n43=0
b.n44=1|b.n45=4|b.n46=0|b.n48=256|b.n49=0
b.n5=38|b.n50=0|b.n51=256|b.n52=0|b.n53=0
b.n54=0|b.n55=0|b.n56=0|b.n57=0|b.n58=0
b.n59=0|b.n6=0|b.n60=0|b.n61=0|b.n8=比較(暗)
b.texture_file=|b.texture_folder=|b.tool=

黄青緑.jpg
posted by 茜川 at 03:32| ブラシ

2017年02月27日

ヘビのようなトウモロコシのようなよくわからない何か

うねうねサンプル.jpg

Twitterで見かけたヘビっぽいブラシと似た感じのものを昔試作して遊んだなあと画像を上げたところ、設定を知りたいとご質問を受けたので久々に更新です。
ブラシ画像はFrogのアップローダーにあります。(Frog_42.zip)
ポイントは回転と混色αですが、混色αは変にいじるとジャギジャギになるので実用性はあんまりといったところでしょうか…。

b.bitmap_file=そばぼうろ
b.bitmap_folder=|b.color=|b.layer=|b.n1=150|b.n10=0
b.n100=|b.n11=1|b.n12=1|b.n13=0|b.n14=256
b.n15=1|b.n16=2|b.n17=0|b.n18=0|b.n2=256
b.n201=|b.n202=|b.n203=|b.n204=0 0 4096 0|b.n205=0 0 4096 0
b.n21=1|b.n22=1|b.n23=0|b.n24=0|b.n25=3
b.n26=100|b.n27=0|b.n28=0|b.n29=0|b.n3=14.08
b.n30=1|b.n31=60|b.n32=36.195652173913|b.n33=0|b.n34=0
b.n35=0|b.n36=1|b.n37=4|b.n38=140|b.n39=0
b.n4=0|b.n40=0|b.n41=0|b.n42=0|b.n43=0
b.n44=1|b.n45=4|b.n46=0|b.n48=256|b.n49=0
b.n5=2|b.n50=333|b.n51=256|b.n52=0|b.n53=0
b.n54=0|b.n55=0|b.n56=0|b.n57=0|b.n58=0
b.n59=0|b.n6=0|b.n60=0|b.n61=0|b.n8=通常
"b.texture_file=|b.texture_folder=|b.tool="

うねうねサンプル2.jpg

こちらはロープっぽい?

b.bitmap_file=そばぼうろ穴なし
b.bitmap_folder=|b.color=|b.layer=|b.n1=50|b.n10=0
b.n100=|b.n11=1|b.n12=1|b.n13=0|b.n14=256
b.n15=1|b.n16=2|b.n17=0|b.n18=0|b.n2=256
b.n201=|b.n202=|b.n203=|b.n204=0 0 4096 0|b.n205=0 0 4096 0
b.n21=1|b.n22=1|b.n23=0|b.n24=0|b.n25=3
b.n26=100|b.n27=0|b.n28=0|b.n29=0|b.n3=19.452076876053
b.n30=1|b.n31=0|b.n32=95.1219512195122|b.n33=0|b.n34=0
b.n35=0|b.n36=1|b.n37=4|b.n38=140|b.n39=0
b.n4=0|b.n40=0|b.n41=0|b.n42=0|b.n43=0
b.n44=1|b.n45=4|b.n46=0|b.n48=256|b.n49=141
b.n5=2|b.n50=443|b.n51=256|b.n52=0|b.n53=0
b.n54=0|b.n55=0|b.n56=0|b.n57=0|b.n58=0
b.n59=0|b.n6=0|b.n60=0|b.n61=0|b.n8=通常
"b.texture_file=|b.texture_folder=|b.tool="
posted by 茜川 at 22:53| ブラシ